분류
부평구 富平區 | ||
구기 | 휘장 | |
표어 | ||
참여, 나눔, 더불아 사는 따뜻한 부평 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
구청 소재지 | 부평4동 | |
하위 행정구역 | 22동 | |
면적 | 32.01㎢ | |
상징 | ||
구목 | 은행나무 | |
구수 | 백마 | |
구조 | 비둘기 | |
구화 | 국화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 491,820명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 15,417.18명/㎢(2025년 5월) | |
정치 | ||
구청장 | 차준택 | |
기타 정보 | ||
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
부평구는 인천의 자치구로, 구청 소재지는 부평4동이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 부평구[1] |
영어 | Bupyeong District |
[1] 한자 표기: 富平區