분류
인천광역시 仁川廣域市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
시민이 행복한 세계 초일류 도시 인천 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 8자치구 2군 | |
면적 | 1,069.6㎢ | |
상징 | ||
시목 | 목백합 | |
시조 | 두루미 | |
시화 | 장미 | |
인문 환경 | ||
인구 | 3,057,226명(2026년 4월) | |
인구 밀도 | 2,858.29명/㎢(2026년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 유정복 | |
부시장 | 신재경, 하병필 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 826억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 27,912달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-28 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
인천광역시는 한국의 광역시로, 시청 소재지는 남동구이다.