분류
연제구 蓮堤區 | ||
구기 | 휘장 | |
표어 | ||
새로운 변화, 꿈이 있는 연제 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
구청 소재지 | 연산2동 | |
하위 행정구역 | 12동 | |
면적 | 12.1㎢ | |
상징 | ||
구가 | 연제의 노래 | |
구목 | 소나무 | |
구조 | 황새 | |
구화 | 연꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 211,599명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 17,468.84명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
구청장 | 주석수 | |
기타 정보 | ||
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
연제구는 부산의 자치구이자 시청 소재지로, 구청 소재지는 연산2동이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 연제구[1] |
영어 | Yeonje District |
[1] 한자 표기: 蓮堤區