분류
부산광역시 釜山廣域市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
부산이라 좋다. | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 15자치구 1군 | |
면적 | 771.7㎢ | |
상징 | ||
시가 | 부산찬가 | |
시목 | 동백나무 | |
시어 | 고등어 | |
시조 | 갈매기 | |
시화 | 동백꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 3,235,361명(2026년 4월) | |
인구 밀도 | 4,194.93명/㎢(2026년 3월) | |
정치 | ||
시장 | 박형준 | |
부시장 | 김경덕, 성희엽 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 910억 달러(2023년) | |
1인당 지역내총생산 | 31,611달러(2023년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-26 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
부산광역시는 한국의 광역시로, 시청 소재지는 연제구이다.