광주시 光州市 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
하위 행정구역 | 5구역 | |
면적 | 501㎢ | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,419,237명(2023년 12월) | |
인구 밀도 | 2,835.97명/㎢(2023년 12월) | |
경제 | ||
지역내총생산 | 365억 달러(2021년) | |
1인당 지역내총생산 | 24,884달러(2021년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | 미부여 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2024년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
광주시는 1948년부터 2024년까지 존재한 조선민주주의인민공화국의 폐지된 직할시이다. 명목상으로 존재했다가 2024년에 조선민주주의인민공화국이 한국을 국가로 인정하면서 폐지되었다.