조선민주주의인민공화국 朝鮮民主主義人民共和國 | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
강성국가 | ||
기본 정보 | ||
수도 | 평양 | |
하위 행정구역 | 4직할시 9도 | |
면적 | 123,443㎢ | |
상징 | ||
국가 | 조선민주주의인민공화국 국가 | |
국수 | 천리마 | |
국조 | 까치 | |
국화 | 목란 | |
인문 환경 | ||
인구 | 26,571,036명 | |
인구 밀도 | 215.2명/㎢ | |
정치 | ||
국무위원회 위원장 | 김정은 | |
내각 총리 | 박태성 | |
경제 | ||
국내총생산 | 151억 7,613만 달러(2022년) | |
1인당 국내총생산 | 590달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | KP, PRK, 408 | |
국제 전화 부호 | +850 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 조선민주주의인민공화국[1] |
영어 | Democratic People’s Republic of Korea |
[1] 한자 표기: 朝鮮民主主義人民共和國