분류
후쿠오카현 福岡県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 29시 29정 2촌 | |
면적 | 4,986.52㎢ | |
상징 | ||
현목 | 진달래나무 | |
현조 | 섬휘파람새 | |
현화 | 매화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 5,074,414명(2026년 7월) | |
인구 밀도 | 1,023명/㎢(2026년 7월) | |
정치 | ||
현지사 | 핫토리 세이타로 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,795억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 35,120달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-40 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
후쿠오카현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 후쿠오카이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 후쿠오카현[1] |
일본어 | 福岡県 |
영어 | Fukuoka Prefecture |
[1] 한자 표기: 후쿠오카縣