분류
효고현 兵庫県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 29시 12정 | |
면적 | 8,400.94㎢ | |
상징 | ||
현가 | 고향 효고 | |
현목 | 녹나무 | |
현조 | 황새 | |
현화 | 야로수 | |
인문 환경 | ||
인구 | 5,302,248명(2026년 7월) | |
인구 밀도 | 635.18명/㎢(2026년 7월) | |
정치 | ||
현지사 | 사이토 모토히코 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 2,036억 달러(2019년) | |
1인당 지역내총생산 | 35,002달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-28 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
효고현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 고베이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 효고현[1] |
일본어 | 兵庫県 |
영어 | Hyogo Prefecture |
[1] 한자 표기: 효고縣