분류
크로아티아 공화국 Republika Hrvatska | ||
국기 | 국장 | |
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 1직할시 20주 | |
면적 | 56,610㎢ | |
상징 | ||
국가 | 아름다운 우리 조국 | |
인문 환경 | ||
인구 | 3,822,345명(2026년) | |
인구 밀도 | 73명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대통령 | 조란 밀라노비치 | |
총리 | 안드레이 플렌코비치 | |
경제 | ||
국내총생산 | 680억 달러(2022년) | |
1인당 국내총생산 | 17,222달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | HR, HRV, 191 | |
국제 전화 부호 | +385 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
크로아티아 공화국은 유럽에 위치한 국가로, 수도는 자그레브이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 크로아티아 공화국[1] |
크로아티아어 | Republika Hrvatska |
영어 | Republic of Croatia |
언어별 약칭 | |
한국어 | 크로아티아 |
크로아티아어 | Hrvatska |
영어 | Croatia |
[1] 한자 표기: 크로아티아 共和國