분류
캘리포니아주 State of California | ||
주기 | 문장 | |
표어 | ||
깨달았다! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
주도 | ||
하위 행정구역 | 58현 | |
면적 | 423,970㎢ | |
상징 | ||
주가 | 나는 너를 사랑해, 캘리포니아 | |
주목 | 세퀘이아 | |
주수 | 귀신고래, 캘리포니아불곰 | |
주어 | 송어 | |
주조 | 메추라기 | |
주화 | 양귀비 | |
인문 환경 | ||
인구 | 39,431,263명(2024년) | |
인구 밀도 | 93.26명/㎢(2024년) | |
정치 | ||
주지사 | 개빈 뉴섬 | |
부주지사 | 엘레니 코우나래키스 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 4조 1,031억 달러(2024년) | |
1인당 지역내총생산 | 104,916달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | US-CA | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
캘리포니아주는 미국의 주로, 주도는 새크라멘토이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 캘리포니아주[1] |
영어 | State of California |
[1] 한자 표기: 캘리포니아州