분류
캐나다국 State of Canada État de Canada | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
바다에서 바다까지! | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 10주 3준주 | |
면적 | 9,984,670㎢ | |
상징 | ||
국가 | 오 캐나다 | |
국목 | 설탕단풍나무 | |
국수 | 비버 | |
인문 환경 | ||
인구 | 40,467,728명(2026년) | |
인구 밀도 | 4.05명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대왕 | 찰스 3세 | |
총독 | 메리 사이먼 | |
총리 | 마크 조셉 카니 | |
경제 | ||
국내총생산 | 2조 5,073억 달러(2026년) | |
1인당 국내총생산 | 54,282달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | CA, CAN, 124 | |
국제 전화 부호 | +1 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
캐나다국은 북아메리카에 위치한 국가로, 수도는 오타와이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 캐나다국[1] |
영어 | State of Canada |
프랑스어 | État de Canada |
언어별 약칭 | |
한국어 | 캐나다 |
영어] | Canada |
프랑스어 | Canada |
[1] 한자 표기: 캐나다國