분류
충청북도 忠淸北道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
중심에 서다! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 3시 8군 | |
면적 | 7,406.7㎢ | |
상징 | ||
도목 | 느티나무 | |
도조 | 까치 | |
도화 | 백목련 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,599,375명(2026년 4월) | |
인구 밀도 | 215.75명/㎢(2026년 3월) | |
정치 | ||
도지사 | 김영환 | |
부지사 | 이동옥, 이복원 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 628억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 38,447달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-43 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
충청북도는 한국의 도로, 도청 소재지는 청주이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 충청북도[1] |
영어 | North Chungcheong Province |
[1] 한자 표기: 忠淸北道