분류
충청남도 忠淸南道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
힘 쎈 충남, 대한민국의 힘 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 8시 7군 | |
면적 | 8,248.1㎢ | |
상징 | ||
도목 | 능수버들 | |
도조 | 원앙 | |
도화 | 국화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,137,689명(2026년 4월) | |
인구 밀도 | 259.07명/㎢(2026년 3월) | |
정치 | ||
도지사 | 김태흠 | |
부지사 | 전형식, 홍종완 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,016억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 46,609달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-44 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
충청남도는 한국의 도로, 도청 소재지는 홍성이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 충청남도[1] |
영어 | South Chungcheong Province |
[1] 한자 표기: 忠淸南道