분류
쓰촨성의 성할시 청두시 深圳市 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 가오신구 | |
하위 행정구역 | 12구 5시 3군 | |
면적 | 14,334.78㎢ | |
상징 | ||
시목 | 은행나무 | |
시화 | 부용 | |
인문 환경 | ||
인구 | 21,267,800명(2022년) | |
인구 밀도 | 1,483명/㎢(2022년) | |
정치 | ||
시장 | 왕펑차오 | |
서기 | 차오리쥔 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 3,148억 3,300만 달러(2023년) | |
1인당 지역내총생산 | 14,803달러(2023년) | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
청두시는 쓰촨성의 성할시이자 청사 소재지로, 시청 소재지는 가오신구이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
[1] 한자 표기: 청두市