분류
종로구 鐘路區 | ||
구기 | 휘장 | |
표어 | ||
서울의 심장, 다시 뛰는 종로 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
구청 소재지 | 종로1·2·3·4가동 | |
하위 행정구역 | 17동 | |
면적 | 23.91㎢ | |
상징 | ||
구목 | 은행나무 | |
구조 | 까치 | |
구화 | 철쭉 | |
인문 환경 | ||
인구 | 137,545명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 5,754.2명/㎢(2025년 8월) | |
정치 | ||
구청장 | 정문헌 | |
기타 정보 | ||
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
종로구는 서울의 자치구로, 구청 소재지는 종로1·2·3·4가동이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 종로구[1] |
영어 | Jongno District |
[1] 한자 표기: 鐘路區