분류
조지아주 State of Georgia | ||
주기 | 문장 | |
표어 | ||
지혜, 정의, 절제 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
주도 | ||
하위 행정구역 | 159현 | |
면적 | 154,077㎢ | |
상징 | ||
주가 | 내 마음 속의 조지아 | |
주과 | 복숭아 | |
주목 | 참나무 | |
주수 | 흰꼬리사슴 | |
주어 | 큰입배스 | |
주조 | 명금 | |
주화 | 금앵자 | |
인문 환경 | ||
인구 | 11,180,878명(2024년) | |
인구 밀도 | 71.5명/㎢(2020년) | |
정치 | ||
주지사 | 브라이언 켐프 | |
부주지사 | 버트 존스 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 8,825억 3,500만 달러(2024년) | |
1인당 지역내총생산 | 78,754달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | US-GA | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
조지아주는 미국의 주로, 주도는 애틀랜타이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 조지아주[1] |
영어 | State of Georgia |
[1] 한자 표기: 조지아州