분류
제주특별자치도 濟州特別自治道 제주특벨ᄌᆞ치도 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
오직 제주도 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | 제주 | |
하위 행정구역 | 2행정시 | |
면적 | 1,850.1㎢ | |
상징 | ||
도목 | 녹나무 | |
도조 | 제주큰오색딱따구리 | |
도화 | 참꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 663,229명(2026년 4월) | |
인구 밀도 | 358.45명(2026년 3월) | |
정치 | ||
도지사 | 오영훈 | |
부지사 | 김애숙, 박천수 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 166억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 24,634달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-49 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
제주특별자치도는 한국의 특별자치도로, 도청 소재지는 제주이다.