분류
웨스트버지니아주 State of West Virginia | ||
![]() | ||
주기 | 문장 | |
표어 | ||
산악인은 언제나 자유롭다. | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
주도 | ||
하위 행정구역 | 55현 | |
면적 | 62,809㎢ | |
상징 | ||
주가 | 시골 길이여, 나를 고향으로 데려다 주오 | |
주목 | 사시나무 | |
주수 | 방울뱀, 아메리카흑곰 | |
주어 | 송어 | |
주조 | 홍관조 | |
주화 | 꿀벌 | |
주화 | 나비나리 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,769,979명(2024년) | |
인구 밀도 | 29명/㎢(2024년) | |
정치 | ||
주지사 | 패트릭 모리시 | |
부주지사 | 랜디 스미스 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,076억 6,000만 달러(2024년) | |
1인당 지역내총생산 | 60,783달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | US-WV | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
웨스트버지니아주는 미국의 주로, 주도는 찰스턴이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 웨스트버지니아주[1] |
영어 | State of West Virginia |
[1] 한자 표기: 웨스트버지니아州
