분류
워싱턴주 State of Washington | ||
주기 | 문장 | |
표어 | ||
머지 않아... | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
주도 | 올림피아 | |
하위 행정구역 | 39현 | |
면적 | 184,827㎢ | |
상징 | ||
주가 | 나의 고향, 워싱턴 | |
주과 | 사과 | |
주목 | 웨스턴헴록 | |
주어 | 송어 | |
주조 | 방울새 | |
주화 | 철쭉 | |
인문 환경 | ||
인구 | 7,958,180명(2024년) | |
인구 밀도 | 39.6명/㎢(2024년) | |
정치 | ||
주지사 | 밥 퍼거슨 | |
부주지사 | 데니 헥 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 8,546억 8,300만 달러(2024년) | |
1인당 지역내총생산 | 108,468달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | US-WA | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
워싱턴주는 미국의 주로, 주도는 올림피아이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 워싱턴주[1] |
영어 | State of Washington |
[1] 한자 표기: 워싱턴州
