분류
야마구치현 山口県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 13시 6정 | |
면적 | 6,112.53㎢ | |
상징 | ||
현목 | 소나무 | |
현어 | 복어 | |
현조 | 흑두루미 | |
현화 | 밀감꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,252,152명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 205명/㎢(2026년 7월) | |
정치 | ||
현지사 | 무라오카 쓰구마사 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 577억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 42,215달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-35 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
야마구치현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 야마구치이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 야마구치현[1] |
일본어 | 山口県 |
영어 | Yamaguchi Prefecture |
[1] 한자 표기: 야마구치縣