분류
아키타현 秋田県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 13시 9정 3촌 | |
면적 | 11,637.52㎢ | |
상징 | ||
현목 | 삼나무 | |
현조 | 구리꿩 | |
현화 | 머위 | |
인문 환경 | ||
인구 | 865,885명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 78명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 스즈키 겐타 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 319억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 32,536달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-05 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
아키타현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 아키타이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 아키타현[1] |
일본어 | 秋田県 |
영어 | Akita Prefecture |
[1] 한자 표기: 아키타縣