분류
아르메니아 공화국 Հայաստանի Հանրապետություն | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
한 나라, 한 문화 | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 1특별시 10주 | |
면적 | 29,743㎢ | |
상징 | ||
국가 | 우리의 조국 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,952,365명 | |
인구 밀도 | 101.5명/㎢ | |
정치 | ||
대통령 | 바하근 하차투랸 | |
총리 | 니콜 파시냔 | |
경제 | ||
국내총생산 | 136억 1,200만 달러(2021년) | |
1인당 국내총생산 | 8,575달러(2021년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | AM, ARM, 051 | |
국제 전화 부호 | +374 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
아르메니아 공화국은 아시아에 위치한 국가로, 수도는 예레반이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 아르메니아 공화국[1] |
아르메니아어 | Հայաստանի Հանրապետություն |
영어 | Republic of Armenia |
언어별 약칭 | |
한국어 | 아르메니아 |
아르메니아어 | Հայաստան |
영어 | Armenia |
[1] 한자 표기: 아르메니아 共和國