분류
시마네현 島根県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 8시 10정 1촌 | |
면적 | 6,708.26㎢ | |
상징 | ||
현목 | 곰솔 | |
현조 | 고니 | |
현화 | 모란 | |
인문 환경 | ||
인구 | 623,378명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 96.4명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 마루야마 다쓰야 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 229억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 33,780달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-32 | |
누리집 | ||
실효 지배 지역 기준이고, 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
시마네현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 마쓰에이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 시마네현[1] |
일본어 | 島根県 |
영어 | Shimane Prefecture |
[1] 한자 표기: 시마네縣