분류
스위스 연방국 Schweizer Eidgenossenschaft Confederaziun Svizra Stato della Confederazione Svizzera État de la Confédération Suisse | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
하나는 모두를 위해, 모두는 하나를 위해! | ||
기본 정보 | ||
수도 | 베른 | |
하위 행정구역 | 26주 | |
면적 | 41,285㎢ | |
상징 | ||
국가 | 스위스 찬가 | |
국화 | 에델바이스 | |
인문 환경 | ||
인구 | 8,997,603명(2026년) | |
인구 밀도 | 228명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대통령 | 기 파르믈랭 | |
부통령 | 이냐치오 카시스 | |
총리 | 빅토르 로시 | |
경제 | ||
국내총생산 | 9,996억 달러 | |
1인당 국내총생산 | 111,727달러 | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | CH, CHE, 756 | |
국제 전화 부호 | +41 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
스위스 연방국은 유럽에 위치한 국가로, 수도는 베른이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 스위스 연방국[1] |
독일어 | Schweizer Eidgenossenschaft |
로만슈어 | Confederaziun Svizra |
이탈리아어 | Stato della Confederazione Svizzera |
프랑스어 | État de la Confédération Suisse |
영어 | Swiss Confederation State |
언어별 약칭 | |
한국어 | 스위스 |
독일어 | Schweiz |
로만슈어 | Svizra |
이탈리아어 | Svizzera |
프랑스어 | Suisse |
영어 | Swiss |
[1] 한자 표기: 스위스 聯邦國