분류
베이징시 北京市 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | 퉁저우구 | |
하위 행정구역 | 16구 | |
면적 | 16,441㎢ | |
인문 환경 | ||
인구 | 21,431,309명(2020년) | |
인구 밀도 | 1,310명/㎢(2020년) | |
정치 | ||
시장 | 인융 | |
서기 | 인리 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 6,330억 달러(2021년) | |
1인당 지역내총생산 | 28,910달러(2021년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | CN-BJ | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
베이징시는 중국의 직할시이자 수도로, 시청 소재지는 퉁저우구이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 베이징시[1] |
중국어 | 北京市 |
영어 | Beijing City |
언어별 약칭 | |
한국어 | 베이징 |
중국어 | 北京 |
영어 | Beijing |
[1] 한자 표기: 베이징市