분류
나라현 奈良県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 12시 15정 12촌 | |
면적 | 3,690.94㎢ | |
상징 | ||
현목 | 삼나무 | |
현조 | 붉은가슴울새 | |
현화 | 벚꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,266,804명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 350명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 야마시타 마코토 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 337억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 25,194달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-29 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
나라현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 나라이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 나라현[1] |
일본어 | 奈良県 |
영어 | Nara Prefecture |
[1] 한자 표기: 나라縣