분류
나가사키현 長崎県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 13시 8정 | |
면적 | 4,130.88㎢ | |
상징 | ||
현목 | 동백나무, 편백나무 | |
현수 | 사슴 | |
현조 | 원앙 | |
현화 | 철쭉 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,222,582명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 304명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 오이시 겐코 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 423억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 31,642달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-42 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
나가사키현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 나가사키이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 나가사키현[1] |
일본어 | 長崎県 |
영어 | Nagasaki Prefecture |
[1] 한자 표기: 나가사키縣