분류
그레나다국 State of Grenada | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
하느님을 경외하며 하나 되어 전진하라. | ||
기본 정보 | ||
수도 | 세인트조지스 | |
하위 행정구역 | 6주 1속령 | |
면적 | 344㎢ | |
상징 | ||
국가 | 경배하라 그레나다여 | |
국화 | 부겐빌레아 | |
인문 환경 | ||
인구 | 117,362명(2026년) | |
인구 밀도 | 345명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대왕 | 찰스 3세 | |
총독 | 세실 라 그레나드 | |
총리 | 디콘 미첼 | |
경제 | ||
국내총생산 | 12억 8,000만 달러(2022년 10월) | |
1인당 국내총생산 | 11,160달러(2022년 10월) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | GD, GRD, 308 | |
국제 전화 부호 | +1 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
그레나다국은 북아메리카에 위치한 국가로, 수도는 세인트조지스이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 그레나다국[1] |
영어 | State of Grenada |
언어별 약칭 | |
한국어 | 그레나다 |
영어 | Grenada |
[1] 한자 표기: 그레나다國