분류
구마모토현 熊本県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 13시 23정 8촌 | |
면적 | 7,409.48㎢ | |
상징 | ||
현목 | 녹나무 | |
현조 | 종달새 | |
현화 | 용담 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,673,284명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 230명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 기무라 다카시 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 554억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 31,590달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-43 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
구마모토현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 구마모토이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 구마모토현[1] |
일본어 | 熊本県 |
영어 | Kumamoto Prefecture |
[1] 한자 표기: 구마모토縣