분류
가가와현 香川県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 8시 9정 | |
면적 | 1,876.77㎢ | |
상징 | ||
현목 | 올리브나무 | |
현조 | 두견 | |
현화 | 올리브꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 901,428명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 492명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 이케다 도요히토 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 349억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 36,322달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-37 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
가가와현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 다카마쓰이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 가가와현[1] |
일본어 | 香川県 |
영어 | Kagawa Prefecture |
[1] 한자 표기: 가가와縣