분류
히로시마현 広島県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 14시 9정 | |
면적 | 8,479.63㎢ | |
상징 | ||
현목 | 단풍나무 | |
현조 | 아비 | |
현화 | 단풍꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,679,997명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 322명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 요코타 미카 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,061억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 37,645달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-34 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
히로시마현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 히로시마이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 히로시마현[1] |
일본어 | 広島県 |
영어 | Hiroshima Prefecture |
[1] 한자 표기: 히로시마縣