분류
후쿠이현 福井県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 9시 8정 | |
면적 | 4,190.49㎢ | |
상징 | ||
현목 | 소나무 | |
현조 | 개똥지빠귀 | |
현화 | 수선화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 724,385명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 177명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
현지사 | 이시다 다카토 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 313억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 40,522달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-18 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
후쿠이현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 후쿠이이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 후쿠이현[1] |
일본어 | 福井県 |
영어 | Fukui Prefecture |
[1] 한자 표기: 후쿠이縣