분류
후쿠시마현 福島県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 13시 31정 15촌 | |
면적 | 13,783.9㎢ | |
상징 | ||
현목 | 느티나무 | |
현조 | 황금새 | |
현화 | 석남화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,697,936명(2026년 7월) | |
인구 밀도 | 128명/㎢(2026년 7월) | |
정치 | ||
현지사 | 우치보리 마사오 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 716억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 38,413달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-07 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
후쿠시마현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 후쿠시마이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 후쿠시마현[1] |
일본어 | 福島県 |
영어 | Fukushima Prefecture |
[1] 한자 표기: 후쿠시마縣