분류
홋카이도 北海道 | ||
도기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | 이시카리 진흥국 | |
하위 행정구역 | 14진흥국 | |
면적 | 78,470㎢[1] | |
상징 | ||
도목 | 가문비나무 | |
도조 | 두루미 | |
도화 | 해당화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 4,968,654명(2026년 5월) | |
인구 밀도 | 60.7명/㎢(2026년 5월) | |
정치 | ||
도지사 | 스즈키 나오미치 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,877억 달러(2019년) | |
1인당 지역내총생산 | 35,633달러(2019년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-01 | |
누리집 | ||
실효 지배 지역 기준이고, 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
홋카이도는 일본의 도(道)로, 도청 소재지는 이시카리 진흥국 삿포로이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 홋카이도[2] |
일본어 | 北海道 |
영어 | Hokkai Province |