[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
대한민국 大韓民國 | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
홍익인간 | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 1특별시 6광역시 1특별자치시 11도 3특별자치도[1] | |
면적 | 223,915㎢[2] | |
상징 | ||
국가 | 애국가 | |
국화 | 무궁화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 77,279,263명[3] | |
인구 밀도 | 345.1명/㎢[4] | |
공용어 | 한국어 | |
정치 | ||
대통령 | 이재명 | |
국무총리 | 김민석 | |
경제 | ||
국내총생산 | 1조 8,230억 달러(2021년)[5] | |
1인당 국내총생산 | 23,501달러(2021년)[6] | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | KR, KOR, 410 | |
국제 전화 부호 | +82 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
대한민국은 아시아에 위치한 국가로, 수도는 서울이다. 기원전 75년에 졸본이라는 국호로 건국되었고 668년에 멸망했으나 901년에 다시 건국되었다.
2. 언어별 명칭 [편집]
3. 행정구역 [편집]
한국/행정구역 문서 참고 바람.
4. 수도 [편집]
5. 상징 [편집]
한국/상징 문서 참고 바람.
6. 경제 [편집]
한국/경제 문서 참고 바람.
7. 문화 [편집]
한국/문화 문서 참고 바람.
8. 인구 [편집]
연도 | 인구 |
1925년 | 19,522,945명 |
1930년 | 21,058,305명 |
1935년 | 22,899,038명 |
1940년 | 24,326,327명 |
1944년 | 25,900,142명 |
1950년 | 29,760,858명 |
1970년 | 46,651,227명 |
1990년 | 63,162,337명 |
2000년 | 69,937,186명 |
2005년 | 72,088,728명 |
2008년 | 73,106,939명 |
2010년 | 74,102,948명 |
2015년 | 76,198,780명 |
2020년 | 77,615,055명 |
2025년 | 77,279,263명 |
9. 정치 [편집]
한국/정치 문서 참고 바람.
10. 지리 [편집]
한국/지리 문서 참고 바람.