분류
하와이주 State of Hawaii | ||
주기 | 문장 | |
표어 | ||
대지의 생명은 정의 가운데 영원히 존재한다. | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
주도 | ||
하위 행정구역 | 1독립시 4현 | |
면적 | 28,313㎢ | |
상징 | ||
주가 | 하와이의 진짜 아들들 | |
주목 | 쿠쿠이나무 | |
주어 | 암초쥐치복 | |
주조 | 기러기 | |
주충 | 나비 | |
주화 | 히비스커스 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,446,146명(2024년) | |
인구 밀도 | 82.6명/㎢(2024년) | |
정치 | ||
주지사 | 조시 그린 | |
부주지사 | 실비아 루크 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,156억 2,700만 달러(2024년) | |
1인당 지역내총생산 | 80,325달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | US-HI | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
하와이주는 미국의 주로, 주도는 호놀룰루이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 하와이주[1] |
영어 | State of Hawaii |
[1] 한자 표기: 荷蛙伊州