분류
톈진시 天津市 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
청사 소재지 | 허시구 | |
하위 행정구역 | 16구 | |
면적 | 11,920㎢ | |
상징 | ||
시목 | 물푸레나무 | |
시화 | 장미 | |
인문 환경 | ||
인구 | 11,524,238명(2012년) | |
인구 밀도 | 888명/㎢(2012년) | |
정치 | ||
성장 | 장궁 | |
서기 | 천민얼 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 2,467억 달러(2021년) | |
1인당 지역내총생산 | 17,795달러(2021년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | CN-TJ | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
톈진시는 중국의 직할시로, 청사 소재지는 허시구이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 톈진시[1] |
중국어 | 天津市 |
영어 | Tianjin City |
언어별 약칭 | |
한국어 | 톈진 |
중국어 | 天津 |
영어 | Tianjin |
[1] 한자 표기: 톈진市