분류
콜롬비아 공화국 República de Colombia | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
자유와 질서 | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 1특별시 32주 | |
면적 | 1,141,748㎢ | |
상징 | ||
국가 | 콜롬비아 공화국 국가 | |
국조 | 안데스콘도르 | |
국화 | 크리스마스 카틀레야 | |
인문 환경 | ||
인구 | 53,936,226명(2026년) | |
인구 밀도 | 44명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대통령 | 구스타보 페트로 | |
부통령 | 프란시아 마르케스 | |
경제 | ||
국내총생산 | 3,512억 8,100만 달러(2022년) | |
1인당 국내총생산 | 6,806달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | CO, COL, 170 | |
국제 전화 부호 | +57 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
콜롬비아 공화국은 남아메리카에 위치한 국가로, 수도는 보고타이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 콜롬비아 공화국[1] |
에스파냐어 | República de Colombia |
영어 | Republic of Colombia |
언어별 약칭 | |
한국어 | 콜롬비아 |
에스파냐어 | Colombia |
영어 | Colombia |
[1] 한자 표기: 콜롬비아 共和國