분류
충칭시 重庆市 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
청사 소재지 | 위중구 | |
하위 행정구역 | 26구 8군 4자치군 | |
면적 | 82,403㎢ | |
상징 | ||
시화 | 동백꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 32,054,159명(2020년) | |
인구 밀도 | 388.99명/㎢(2020년) | |
정치 | ||
성장 | 후헝화 | |
서기 | 위안자쥔 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 4,280억 달러(2023년) | |
1인당 지역내총생산 | 13,359달러(2023년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | CN-CQ | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
충칭시는 중국의 직할시로, 청사 소재지는 위중구이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 충칭시[1] |
중국어(간체) | 重庆市 |
영어 | Chongqing City |
언어별 약칭 | |
한국어 | 충칭시 |
중국어(간체) | 重庆 |
영어 | Chongqing |
[1] 한자 표기: 충칭市