분류
지바현 千葉県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 37시 16정 1촌 | |
면적 | 5,157.61㎢ | |
상징 | ||
현목 | 나한송 | |
현조 | 멧새 | |
현화 | 유채꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 6,280,586명(2026년 7월) | |
인구 밀도 | 1,217.1명/㎢(2026년 7월) | |
정치 | ||
현지사 | 구마가이 도시히토 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1,952억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 30,469달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-12 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
지바현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 지바이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 지바현[1] |
일본어 | 千葉県 |
영어 | Chiba Prefecture |
[1] 한자 표기: 지바縣