분류
인도네시아 공화국 Republik Indonesia | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
다양성 속의 통합 | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 29주 9특별주 | |
면적 | 1,904,569㎢ | |
상징 | ||
국가 | 위대한 인도네시아 | |
국조 | 자바뿔매 | |
국화 | 라플레시아 | |
인문 환경 | ||
인구 | 287,886,782명(2026년) | |
인구 밀도 | 151.16명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대통령 | 프라보워 수비안토 | |
부통령 | 기브란 라카부밍 라카 | |
경제 | ||
국내총생산 | 1조 5,502억 달러(2026년) | |
1인당 국내총생산 | 4,981달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | ID, IDN, 360 | |
국제 전화 부호 | +62 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
인도네시아 공화국은 아시아, 오세아니아에 위치한 국가로, 수도는 자카르타이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 인도네시아 공화국[1] |
말레이어(루미) | Republik Indonesia |
영어 | Republic of Indonesia |
언어별 약칭 | |
한국어 | 인도네시아 |
말레이어(루미) | Indonesia |
영어 | Indonesia |
[1] 한자 표기: 인도네시아 共和國