분류
애리조나주 State of Arizona | ||
주기 | 문장 | |
표어 | ||
신이 풍요롭게 하리라. | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
주도 | ||
하위 행정구역 | 15현 | |
면적 | 295,234㎢ | |
상징 | ||
주가 | 애리조나 행진곡 | |
주목 | 파킨소니아 | |
주어 | 송어 | |
주조 | 굴뚝새 | |
주화 | 선인장꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 7,582,316명(2024년) | |
인구 밀도 | 24.2명/㎢(2024년) | |
정치 | ||
주지사 | 케이티 홉스 | |
부주지사 | 아드리안 폰테스 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 5,521억 6,700만 달러(2024년) | |
1인당 지역내총생산 | 73,203달러(2024년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | US-AZ | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
애리조나주는 미국의 주로, 주도는 피닉스이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 애리조나주[1] |
영어 | State of Arizona |
[1] 한자 표기: 애리조나州