분류
상하이시 上海市 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
청사 소재지 | 황푸구 | |
하위 행정구역 | 16구 | |
면적 | 6,340.5㎢ | |
상징 | ||
시화 | 백목련 | |
인문 환경 | ||
인구 | 24,870,895명(2020년) | |
인구 밀도 | 3,900명/㎢(2020년) | |
정치 | ||
성장 | 궁정 | |
서기 | 천지닝 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 6,800억 달러(2021년) | |
1인당 지역내총생산 | 26,732달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | CN-SH | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
상하이시는 중국의 직할시로, 청사 소재지는 황푸구이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 상하이시[1] |
중국어 | 上海市 |
영어 | Shanghai City |
언어별 약칭 | |
한국어 | 상하이 |
중국어 | 上海 |
영어 | Shanghai |
[1] 한자 표기: 상하이市