분류
산시성 山西省 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
청사 소재지 | 타이위안 | |
하위 행정구역 | 11성할시 | |
면적 | 157,022㎢ | |
인문 환경 | ||
인구 | 34,915,616명(2020년) | |
인구 밀도 | 220명/㎢(2020년) | |
정치 | ||
성장 | 진샹쥔 | |
서기 | 란포안 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 3,551억 달러(2021년) | |
1인당 지역내총생산 | 10,171달러(2021년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | CN-SX | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
산시성은 중국의 성으로, 청사 소재지는 타이위안이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 산시성[1] |
중국어(간체) | 山西省 |
영어 | Shanxi Province |
[1] 한자 표기: 산시省