분류
루마니아국 Statul România | ||
국기 | 국장 | |
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 1특별시 41주 | |
면적 | 238,397㎢ | |
상징 | ||
국가 | 루마니아인이여, 깨어나라! | |
인문 환경 | ||
인구 | 18,800,605명(2026년) | |
인구 밀도 | 82.29명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대통령 | 니쿠쇼르 단 | |
총리 | 공석 | |
경제 | ||
국내총생산 | 3,504억 달러(2023년) | |
1인당 국내총생산 | 18,413달러(2023년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | RO, ROU, 642 | |
국제 전화 부호 | +40 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
루마니아국은 유럽에 위치한 국가로, 수도는 부쿠레슈티이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 루마니아국[1] |
루마니아어 | Statul România |
영어 | State of Romania |
언어별 약칭 | |
한국어 | 루마니아 |
루마니아어 | România |
영어 | Romania |
[1] 한자 표기: 루마니아國