분류
도쿠시마현 徳島県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 8시 15정 1촌 | |
면적 | 4,146.8㎢ | |
상징 | ||
현목 | 소귀나무 | |
현조 | 백로 | |
현화 | 스다치꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 676,246명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 167명/㎢(2025년 9월) | |
정치 | ||
현지사 | 고토다 마사즈미 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 287억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 39,049달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-36 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
도쿠시마현은 일본의 현으로, 현청 소재지는 도쿠시마이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 도쿠시마현[1] |
일본어 | 徳島県 |
영어 | Tokushima Prefecture |
[1] 한자 표기: 도쿠시마縣