분류
도쿄도 東京都 | ||
도기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 23특별구 26시 5정 8촌 | |
면적 | 2,200㎢ | |
상징 | ||
도목 | 은행나무 | |
도조 | 붉은부리갈매기 | |
도화 | 왕벚꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 14,257,254명(2025년 6월) | |
인구 밀도 | 6,480명/㎢(2025년 6월) | |
정치 | ||
도지사 | 고이케 유리코 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 1조 426억 달러(2019년) | |
1인당 지역내총생산 | 73,820달러(2021년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-13 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
도쿄도는 일본의 도(都)이자 수도로, 도청 소재지는 신주쿠구이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 도쿄도[1] |
일본어 | 東京都 |
영어 | Tokyo Metropolis |
언어별 약칭 | |
한국어 | 도쿄도 |
일본어 | 東京 |
영어 | Tokyo |
[1] 한자 표기: 도쿄都