분류
도미니카 연방국 Commonwealth State of Dominica | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
우리는 하느님의 뒤를 따라 대지를 사랑한다. | ||
기본 정보 | ||
수도 | 로조 | |
하위 행정구역 | 10주 | |
면적 | 750㎢ | |
상징 | ||
국조 | 황제아마존앵무 | |
국화 | 브와콰이브 | |
인문 환경 | ||
인구 | 72,412명(2021년) | |
인구 밀도 | 105명/㎢(2019년) | |
정치 | ||
대통령 | 실바니 버튼 | |
총리 | 루스벨트 스케릿 | |
경제 | ||
국내총생산 | 4억 8,500만 달러(2018년) | |
1인당 국내총생산 | 7,860달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | DM, DMA, 212 | |
국제 전화 부호 | +1 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
도미니카 연방국은 북아메리카에 위치한 국가로, 수도는 로조이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 도미니카 연방국[1] |
영어 | Commonwealth State of Dominica |
언어별 약칭 | |
한국어 | 도미니카 |
영어 | Dominica |
[1] 한자 표기: 도미니카 聯邦國