분류
교토부 京都府 | ||
부기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
부청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 15시 10정 1촌 | |
면적 | 4,612.2㎢ | |
상징 | ||
부목 | 삼나무 | |
부조 | 슴새 | |
부화 | 사가국화, 올벚꽃, 패랭이꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,493,414명(2026년 6월) | |
인구 밀도 | 549명/㎢(2026년 6월) | |
정치 | ||
부지사 | 니시와키 다카토시 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 966억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 37,384달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-26 | |
누리집 | ||
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
교토부는 일본의 부로, 부청 소재지는 교토이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 교토부[1] |
일본어 | 京都府 |
영어 | Kyoto Prefecture |
[1] 한자 표기: 교토府