•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r31 vs r32
......
77||<-3><colbgcolor=#024FA2><bgcolor=#ED1C27><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
88||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[평양시(조선민주주의인민공화국)|평양]] ||
99|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 4직할시 9도 ||
10|| '''면적''' ||<-2> 123,443㎢ ||
10|| '''면적''' ||<-2> 123,443㎢(2025년) ||
1111||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''상징''' ||
1212||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 조선민주주의인민공화국 국가[* 2024년 이전에는 명칭이 애국가였다.] ||
1313|| '''국수''' ||<-2> 천리마 ||
1414|| '''국조''' ||<-2> 까치 ||
1515|| '''국화''' ||<-2> 목란 ||
1616||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''인문 환경''' ||
17||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 26,571,036명 ||
18|| '''인구 밀도''' ||<-2> 215.2명/㎢ ||
17||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 26,571,036명(2025년) ||
18|| '''인구 밀도''' ||<-2> 215.2명/㎢(2025년) ||
1919||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''정치''' ||
2020||<width=35%> '''국무위원회 위원장''' ||<-2> [[김정은]] ||
2121|| '''내각 총리''' ||<-2> 박태성 ||
......